50+ Gaji Kontraktor Proyek, Konstruksi Hingga Pertambangan
Berapa Gaji Kontraktor Proyek, Konstruksi, Manufactur, Pertambangan, Minyak dan Gas, Petrokimia dan Pembangkit Listrik?
Kontraktor atau Pemborong sebagai karir bagi seseorang yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi.
Rata-rata orang yang memiliki karir ini adalah mereka yang memiliki keterampilan teknik sipil.
Meski demikian, profesi ini kerap dikejar oleh beberapa orang karena gaji yang mereka terima disebut-sebut lebih tinggi dari gaji PNS. Wow!
Lalu tahukah Anda berapa gaji kontraktor di Indonesia? Sebelum Anda menjawab, ada banyak hal yang harus Anda ketahui tentang karir ini. Salah satunya berkaitan dengan pekerjaan dan kewajiban yang dilakukan oleh kontraktor.
Umumnya, kontraktor bekerja untuk membuat rencana pembangunan sampai dengan menjadi konsultan pembangunan.
Selain itu, kontraktor di Indonesia berperan penting dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, bandara dan lain-lain.
Maka wajar jika yang didapatkan kontraktor dihargai dengan gaji yang sangat tinggi. Selain itu, kontraktor juga harus memperhatikan kualitas bangunan sesuai dengan anggaran biaya yang didapatkan .
Ini merupakai bagian ke dalam pekerjaan kontraktor yaitu untuk merencanakan, merancang dan melaksanakan pembangunan.
Dengan menguasai tugas tersebut, kontraktor dan investor dapat menganalisis biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari peningkatan anggaran.
Jadi, apakah Anda masih ingin menjadi kontraktor?
Untuk menjadi kontraktor, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah penguasaan pengetahuan teknis khususnya di bidang pembangunan.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gaji dan pekerjaan utama sebagai kontraktor, berikut kami rangkum dalam pembahasan di bawah ini.
Baca juga: 20+ Gaji PT Inalum dan Tunjangan
Table of Contents
Berapa Gaji Kontraktor di Indonesia?
Jumlah gaji yang diterima kontraktor bervariasi tergantung pada jam kerja dan posisi.
Selain itu, kontraktor terdiri dari berbagai jenis pembangunan termasuk konstruksi, manufaktur, minyak dan gas, pertambangan, petrokimia, dan pembangkit listrik.
Bagi anda yang ingin mengetahui dan ingin tahu berapa bayaran kontraktor di Indonesia, silahkan simak tabel dibawah ini :
Gaji Pegawai Kontraktor
Jabatan | Gaji PerBulan |
Accounting Manager | Rp. 22.000.000 |
Accounting Officer | Rp. 5.000.000 |
Application Senior Engineer | Rp. 10.000.000 |
Architect | Rp. 10.000.000 |
Automation Engineer | Rp. 11.000.000 |
BIM Manager | Rp. 21.000.000 |
Business Development Manager | Rp. 40.000.000 |
Chief Engineer | Rp. 13.000.000 |
Chief Executive Officer | Rp. 260.000.000 |
Chief Operating Officer | Rp. 155.000.000 |
Civil Engineer | Rp. 10.000.000 |
Construction Engineer | Rp. 10.000.000 |
Construction Management Officer | Rp. 5.200.000 |
Construction Manager | Rp. 35.000.000 |
Contract Engineer | Rp. 12.000.000 |
Contract Manager | Rp. 29.000.000 |
Corporate Communication Manager | Rp. 40.000.000 |
Country HR Director | Rp. 68.000.000 |
Data Management Manager | Rp. 34.000.000 |
Drafter Manager | Rp. 15.000.000 |
Electrical Engineer Manager | Rp. 20.000.000 |
Electrical Engineer Manager | Rp. 16.000.000 |
Engineering Director | Rp. 83.000.000 |
Engineering Manager | Rp. 34.000.000 |
Enviromental Specialist | Rp. 35.000.000 |
External Relation Manager | Rp. 15.000.000 |
Fabrication Manager | Rp. 16.000.000 |
Field Engineer | Rp. 20.000.000 |
Finance & Accounting Manager | Rp. 20.000.000 |
Finance & Accounting Supervisor | Rp. 8.200.000 |
Finance Officer | Rp. 6.500.000 |
General Counsel | Rp. 51.000.000 |
General Marketing Manager | Rp. 60.000.000 |
Head of Corporate Finance | Rp. 30.000.000 |
Head of Facility Maintenance | Rp. 40.000.000 |
Head of Urban Development | Rp. 82.400.000 |
HR Director | Rp. 103.000.000 |
HSE Manager | Rp. 20.000.000 |
HSE Offiecer | Rp. 5.500.000 |
HSE Supervisor | Rp. 9.000.000 |
HVAC Engineer | Rp. 7.000.000 |
Infrastructure Manager | Rp. 15.000.000 |
Instrumentation Engineer | Rp. 16.000.000 |
IT Executive | Rp. 8.000.000 |
Junior Sales Officer | Rp. 6.000.000 |
Land Acquisition | Rp. 93.000.000 |
Leasing Manager | Rp. 17.000.000 |
Legal Counsel | Land Acquisition |
Manager High Rise Building | Rp. 28.000.000 |
Manager High Rise Building | Rp. 30.000.000 |
Marketing Manager | Rp. 15.000.000 |
Mechanical Rotating Engineer | Rp. 17.000.000 |
MEP Engineer | Rp. 12.000.000 |
Offshore Structural Engineer | Rp. 17.000.000 |
Piping Engineer | Rp. 7.000.000 |
Prcess Engineer | Rp. 12.000.000 |
Procurement Manager | Rp. 27.000.000 |
Project Control Engineer | Rp. 7.000.000 |
Project Control Manager | Rp. 25.000.000 |
Project Developer Manager | Rp. 30.000.000 |
Project Engineer | Rp. 10.000.000 |
Project Engineer | Rp. 8.000.000 |
Project Engineer | Rp. 15.000.000 |
Project Engineer | Rp. 25.000.000 |
Project Manager | Rp. 25.000.000 |
Property Developer | Rp. 16.000.000 |
QC Engineer | Rp. 9.000.000 |
QC Engineer | Rp. 17.000.000 |
QC Manager | Rp. 35.000.000 |
Quantity Engineer | Rp. 17.000.000 |
Quantity Surveyor | Rp. 11.000.000 |
Safety Officer | Rp. 7.000.000 |
Safety Prevention Engineer | Rp. 17.000.000 |
Sales Executive | Rp. 6.000.000 |
Sales Manager | Rp. 7.300.000 |
Sales Support Administration | Rp. 5.000.000 |
Senior Estimator | Rp. 13.000.000 |
Senior Sales Executive | Rp. 5.200.000 |
Site Manager | Rp. 15.000.000 |
Site Manager | Rp. 17.000.000 |
System & Support Engineer | Rp. 15.000.000 |
Tax Officer | Rp. 10.000.000 |
Water Treatment Technician | Rp. 5.000.000 |
Welding Inspector | Rp. 15.000.000 |
Gaji Kontraktor Konstruksi
Jabatan | Besaran Gaji |
CEO Perusahaan | Rp. 250.000.000 – 400.000.000 |
Country HR Director | Rp. 60.000.000 – 146.000.000 |
Bussines Development Manager | Rp. 50.000.000 – 140.000.000 |
Contract Manager | Rp. 35.000.000 – 100.000.000 |
External Relation Manager | Rp. 30.000.000 – 60.000.000 |
Construction Manager | Rp. 30.000.000 – 50.000.000 |
Process Engineer | Rp. 20.000.000 – 32.000.000 |
HVAC Engineer | Rp. 15.000.000 – 35.000.000 |
Civil Engineer | Rp. 15.000.000 – 25.000.000 |
Gaji Kontraktor Manufactur
Jabatan | Besaran Gaji |
Manufacturing Director | Rp. 85.000.000 – 150.000.000 |
Project Manager | Rp. 17.000.000 – 20.000.000 |
Sales Engineer | Rp. 15.000.000 – 23.000.000 |
Procurement Manager | Rp. 14.000.000 – 17.000.000 |
Electrical Engineer | Rp. 13.000.000 – 15.000.000 |
Senior Sales Engineer | Rp. 10.000.000 – 17.000.000 |
Mechanical Design Engineer | Rp. 9.000.000 – 13.000.000 |
QA Engineer | Rp. 8.000.000 – 10.000.000 |
Sales Executif | Rp. 6.000.000 – 9.000.000 |
Gaji Kontraktor Pertambangan
Jabatan | Besaran Gaji |
Chief Operating Officer | Rp. 150.000.000 – 300.000.000 |
General Manager | Rp. 100.000.000 – 300.000.000 |
Chief Marketing Officer | Rp. 100.000.000 – 160.000.000 |
Technical Service Manager | Rp. 70.000.000 – 90.000.000 |
Project Manager | Rp. 40.000.000 – 60.000.000 |
HSE Manager | Rp. 35.000.000 – 60.000.000 |
Engineering Manager | Rp. 30.000.000 – 60.000.000 |
Gaji Kontraktor Minyak dan Gas
Jabatan | Besaran Gaji |
Chief Executif Officer | Rp. 160.000.000 – 250.000.000 |
HSE Advisor | Rp. 90.000.000 – 120.000.000 |
Bussines Development Manager | Rp. 60.000.000 – 90.000.000 |
HR Manager | Rp. 60.000.000 – 100.000.000 |
Reward Manager | Rp. 40.000.000 – 80.000.000 |
HSE Manager | Rp. 27.000.000 – 36.000.000 |
Gaji Kontraktor Petrokimia
Jabatan | Besaran Gaji |
Engineering Director | Rp. 150.000.000 – 200.000.000 |
Bussines Developement Manager | Rp. 50.000.000 – 70.000.000 |
Technical Service and Developement | Rp. 30.000.000 – 40.000.000 |
Lead Safety Officer | Rp. 20.000.000 – 40.000.000 |
Process Engineer | Rp. 20.000.000 – 32.000.000 |
Project Manager | Rp. 15.000.000 – 30.000.000 |
Gaji Kontraktor Pembangkit Listrik
Jabatan | Besaran Gaji |
Power Plant Manager | Rp. 30.000.000 – 100.000.000 |
Maintanence Manager | Rp. 50.000.000 – 80.000.000 |
Procurement and Shipping Manager | Rp. 20.000.000 – 60.000.000 |
Plant Manager | Rp. 10.000.000 – 15.000.000 |
Baca juga: Gaji Ahli K3 Umum dan Tunjangan
Hal yang Mempengaruhi Gaji Kontraktor
Profesional yang bekerja di bidang konstruksi memiliki standar pendapatan yang berbeda.
Misalnya, gaji manajer proyek berbeda dengan gaji kontraktor. Begitu juga dengan para profesional yang bekerja di perusahaan konstruksi.
Ada banyak hal yang membedakan standar gaji perusahaan konstruksi, yaitu:
1. Jenis Pekerjaan
Beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan tingkat tanggung jawab besar pasti membayar lebih tinggi untuk kontraktor.
Misalnya, mereka yang mengerjakan proyek-proyek bangunan tinggi memiliki pendapatan lebih tinggi daripada kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek perumahan bertingkat rendah.
Selain itu, pembagian kerja merupakan ukuran mendasar dari standar gaji kontraktor.
Yakni, jenis pekerjaan yang harus dilakukan dan tingkat urgensi tugas menjadi pertimbangan utama.
2. Pengalaman Kerja
Semakin lama seseorang bekerja di bidang tertentu, semakin banyak pengalaman yang dimilikinya.
Proses kerja yang dilakukan oleh pekerja dengan jam terbang tinggi lebih cepat dan efektif.
Tak heran jika Anda harus rela membayar harga yang cukup mahal untuk menggunakan jasa mereka.
Kontraktor profesional yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam jenis atau industri pekerjaan konstruksi tertentu.
Yang dipandang lebih tinggi dari gaji kontraktor baru yang memiliki jam terbang rendah.
3. Jenis Proyek
Seperti disebutkan sebelumnya, tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek meningkatkan biaya membayar gaji kontraktor.
Selain gedung pencakar langit, konstruksi laut, pabrik dan jenis bangunan lainnya.
Mereka yang memiliki peran khusus akan memerlukan biaya tinggi untuk membayar gaji pekerja mereka.
Jenis kompensasi untuk perusahaan konstruksi dengan spesialis khusus ini dapat dilakukan dalam 2 sistem, yaitu sistem kontrak proyek dan sistem kerjasama.
Namun, penerapan paling umum untuk setiap penugasan konstruksi adalah mekanisme kontrak proyek.
Tunjangan Kontraktor
Selain mendapatkan gaji, karyawan di kontraktor Umum juga mendapatkan tunjangan, bonus dan fasilitas lainnya. Berikut ini adalah keuntungan yang akan Anda dapatkan jika bergabung dengan perusahaan ini. Diantara yang lain:
- Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
- THR
- Hak Cuti Karyawan
- Tunjangan transport
- Tunjangan Jabatan
- Mess/tempat tinggal
- Tunjangan Makan
- Dll
Pekerjaan Umum Kontraktor
Siapa pun yang memulai karir sebagai kontraktor harus memenuhi tugas dan tanggung jawab berikut:
- Melaksanakan pembangunan yang sama sesuai dengan rencana dan proses yang ditentukan dalam perjanjian kontrak.
- Membuat laporan pembuatan proyek yang terbagi menjadi laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan kepada pemilik proyek.
- Menyediakan tenaga kerja, material, peralatan dan pekerjaan yang berkualitas.
- Memperhatikan waktu, anggaran, dan keselamatan banyak karyawan.
- Penanggung jawab kegiatan pembangunan dan pemantau pelaksanaan di lokasi tugas.
- Tetap pada jadwal dan semua proses yang sedang berlangsung.
Berikut video mengenai gaji kontraktor di Indonesia
Penutup
Demikian informasi yang dapat kami berikan terkait gaji kontraktor di Indonesia.
Dalam pembahasan di atas, kami informasikan bahwa kontraktor terdiri dari beberapa jenis pembangunan.
Setiap jenis memiliki posisi dan biaya gaji yang berbeda. Setelah itu, setelah mengetahui besaran gaji yang diperoleh seorang kontraktor, apakah Anda lebih tertarik untuk menekuni karir tersebut?
Oleh karena itu, harap patuhi syarat dan perhatikan syarat dan ketentuan saat ini. Kemudian jangan lupa mendaftar.
Sekian artikel berjudul 50+ Gaji Kontraktor Proyek, Konstruksi Hingga Pertambangan, semoga bermanfaat.
Gaji mandor proyek berapa?
Gaji bulanan rata-rata Supervisor Mandor Proyek di Indonesia sekitar Rp 8.000.000.
Berapa gaji manajer proyek konstruksi?
Manager Konstruksi biasanya memperoleh antara Rp 3.935.276 dan Rp 12.789.618 bersih perbulan pada awal pekerjaan. Setelah lima tahun bekerja, ini berkisar antara Rp 4.715.047 hingga Rp 18.404.696/bulan dengan jam kerja 40 jam seminggu.
Berapa gaji pengawas kontraktor?
Kisaran gaji sebagian besar pekerja dalam pekerjaan pengawas konstruksi mulai dari Rp 3.366.408 hingga Rp 12.243.878 per bulan. Pengawas konstruksi umumnya berpenghasilan antara Rp 3.366.408 dan Rp 6.912.354 bersih per bulan di awal pekerjaan.