Gaji Bank BNI dan Tunjangan
Bagaimana Gaji Bank BNI dan Tunjangan? Gaji pegawai bank BNI merupakan impian para pencari kerja di Indonesia. Memang, siapa yang tidak ingin bekerja di salah satu bank BUMN di Indonesia. Dengan gaji yang cukup tinggi dan juga benefit yang ditawarkan, banyak yang bersedia bekerja di sini.
Lalu, berapa gaji pegawai bank BNI ini? karena anda juga harus mengetahui berapa kisaran gaji yang akan anda dapatkan sebelum melamar kerja di BNI.
Jika Anda melihat artikel ini, tentu Anda tertarik untuk bekerja di bank BNI. Atau sedang mengikuti proses rekrutmen di bank BNI ini? Oleh karena itu Anda harus mengetahui terlebih dahulu mengenai besaran gaji dan tunjangan bank BNI.
Tentu besarannya akan berbeda-beda tergantung wilayah, UMR/UMK dan status pekerjaan Anda. Informasi lain mengenai manfaat apa saja yang Anda dapatkan dan informasi penting lainnya juga akan kami bahas di artikel Sistem Gaji Bank BNI dan Tunjangan.
Table of Contents
A. Tunjangan Bank BNI
Selain gaji pegawai bank BNI, juga diberikan tunjangan. Tunjangan ini juga menyesuaikan dengan posisi dan jabatan pegawai bank BNI. Tentunya semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula tunjangan kinerja dan fasilitas lainnya.
Berikut Sistem Gaji Bank BNI dan Tunjangan pegawai bank BNI:
- Bonus Kinerja
- Bonus tahunan dan setiap 3 bulan
- Tunjangan hari Raya
- Asuransi Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Tunjangan Fasilitas Rumah dan Mobil (Tingkat Manajer)
B. Berapa Gaji Bank BNI?
Berikut ini adalah rata-rata gaji yang diterima seluruh pegawai Bank BNI untuk semua posisi. Angka-angka berikut ini hanya perkiraan karena bergantung pada besaran UMR/UMK di masing-masing daerah dan juga rata-rata gaji yang diterima di seluruh Indonesia.
Gaji PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk :
No. | Posisi | Gaji |
1 | Account Manager | Rp 8,6 Jt |
2 | Account Officer | Rp 4,3 Jt |
3 | Account Staff | Rp 5,3 Jt |
4 | Accountant | Rp 10,0 Jt |
5 | Accounting and Tax Manager | Rp 4,0 Jt |
6 | Accounting Manager | Rp 11,3 Jt |
7 | Accounting Staff and Account Payable Staff | Rp 4,0 Jt |
8 | Ad Operations Staff | Rp 4,0 Jt |
9 | Admin and Secretary | Rp 4,0 Jt |
10 | Admin Project Telekomunikasi | Rp 6,0 Jt |
11 | Admin Support Assistant | Rp 2,5 Jt |
12 | Administrasi Kredit | Rp 4,0 Jt |
13 | Administrasi Staff | Rp 4,0 Jt |
14 | Administrative Assistant | Rp 3,4 Jt |
15 | Amgr SPv | Rp 8,0 Jt |
16 | Analis Kredit | Rp 6,0 Jt |
17 | Analis Pemasaran Bisnis | Rp 6,0 Jt |
18 | Analis Pembiayaan | Rp 7,4 Jt |
19 | Analyst Business Banking | Rp 8,0 Jt |
20 | Area Sales Manager | Rp 6,0 Jt |
21 | Asisten admin dana pensiun | Rp 6,0 Jt |
22 | Asisten Analis Pelayanan Pelanggan | Rp 4,0 Jt |
23 | Asisten Apoteker | Rp 4,3 Jt |
24 | asisten cso | Rp 6,0 Jt |
25 | Asisten Manajer | Rp 8,0 Jt |
26 | Asisten Relationship Manager | Rp 4,0 Jt |
27 | Asisten Sentralisasi dan Pembukuan | Rp 3,5 Jt |
28 | Asisten verifikasi | Rp 4,0 Jt |
29 | Assistant Development Program | Rp 3,7 Jt |
30 | Assistant Vice President | Rp 20,2 Jt |
31 | Audit Assistant Manager | Rp 8,0 Jt |
32 | Auditor Internal | Rp 8,0 Jt |
33 | Back Office | Rp 3,2 Jt |
34 | Bancassurance Specialist | Rp 1,5 Jt |
35 | Bank Relations | Rp 4,0 Jt |
36 | Branch Manager | Rp 23,0 Jt |
37 | Business Analyst | Rp 7,2 Jt |
38 | Business Manager | Rp 10,0 Jt |
39 | Business Unit Performance Management Analyst | Rp 6,0 Jt |
40 | Buyer Administration Staff | Rp 2,5 Jt |
41 | Call Center | Rp 4,0 Jt |
42 | Call Center Agent | Rp 4,0 Jt |
43 | Call Center Credit Card | Rp 4,0 Jt |
44 | Card Usage | Rp 8,0 Jt |
45 | Career Development Assistant Manager | Rp 6,0 Jt |
46 | Cash Management Supervisor | Rp 6,0 Jt |
47 | Cleaning Service | Rp 1,9 Jt |
48 | Compliance Staff | Rp 7,7 Jt |
49 | Computer Programmer | Rp 4,0 Jt |
50 | Corporate Credit Analyst | Rp 10,0 Jt |
51 | Corporate Finance Assistant Manager | Rp 6,0 Jt |
52 | Corporate Legal | Rp 6,7 Jt |
53 | Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp 4,0 Jt |
54 | Credit Analyst Supervisor / Assistant Manager | Rp 8,0 Jt |
55 | Credit Relationship Manager | Rp 6,0 Jt |
56 | CS Executive | Rp 2,5 Jt |
57 | Customer Service | Rp 3,4 Jt |
58 | Customer Service Analyst | Rp 4,0 Jt |
59 | Customer Service Manager | Rp 8,6 Jt |
60 | Customer Service Professional | Rp 4,0 Jt |
61 | Data Analyst | Rp 8,0 Jt |
62 | Deputy Branch Manager | Rp 10,0 Jt |
63 | Desk Collection | Rp 2,5 Jt |
64 | Development Program Staff | Rp 5,5 Jt |
65 | Driver | Rp 2,8 Jt |
66 | Estimator | Rp 6,0 Jt |
67 | Executive Relationship Manager | Rp 6,2 Jt |
68 | Export Import Analyst | Rp 6,0 Jt |
69 | Field Collection | Rp 2,5 Jt |
70 | Finance Accounting | Rp 4,3 Jt |
71 | Freelance sales | Rp 1,5 Jt |
72 | Freelancer IT | Rp 2,5 Jt |
73 | Front Liner | Rp 3,5 Jt |
74 | Front Liner Fresh Graduate | Rp 3,5 Jt |
75 | Funding Analyst | Rp 6,0 Jt |
76 | General Affairs | Rp 4,0 Jt |
77 | General Manager | Rp 19,5 Jt |
78 | Graphic Designer | Rp 3,8 Jt |
79 | Group Head | Rp 14,0 Jt |
80 | Helper | Rp 4,0 Jt |
81 | HR and GA Department Head | Rp 4,0 Jt |
82 | HRD Staff | Rp 4,5 Jt |
83 | Human Resources Assistant Manager | Rp 8,0 Jt |
84 | Information Technology | Rp 5,4 Jt |
85 | Information Technology Assistant Manager | Rp 10,0 Jt |
86 | Information Technology Engineer | Rp 6,0 Jt |
87 | Information Technology Fulfillment Manager | Rp 19,5 Jt |
88 | Information Technology Manage Service | Rp 19,5 Jt |
89 | Interior Designer | Rp 4,0 Jt |
90 | Internal Audit | Rp 8,0 Jt |
91 | Internal Audit Manager | Rp 12,0 Jt |
92 | IT Analyst | Rp 8,0 Jt |
93 | IT App Development (MT IT) | Rp 5,8 Jt |
94 | IT Support | Rp 4,0 Jt |
95 | Junior Accounting Staff | Rp 4,0 Jt |
96 | Kepala Cabang | Rp 16,5 Jt |
97 | Koperasi Karyawan | Rp 4,0 Jt |
98 | Lead Man | Rp 14,0 Jt |
99 | Leader Programming Android | Rp 6,0 Jt |
100 | Legal Counsel | Rp 3,5 Jt |
101 | Legal Officer | Rp 6,0 Jt |
102 | Legal Officer Development Program | Rp 8,0 Jt |
103 | Legal Representative | Rp 8,0 Jt |
104 | Lending Officer | Rp 4,0 Jt |
105 | Loss Adjuster | Rp 4,0 Jt |
106 | MA Sales Supervisor | Rp 3,6 Jt |
107 | Management Trainee | Rp 4,3 Jt |
108 | Manager | Rp 11,7 Jt |
109 | Marketing | Rp 3,4 Jt |
110 | Marketing Supervisor | Rp 8,0 Jt |
111 | Merchant Staff | Rp 4,0 Jt |
112 | Micro Credit Analyst | Rp 3,5 Jt |
113 | ODP | p 5,0 Jt |
114 | ODP – Assistant Manager | Rp 5,8 Jt |
115 | ODP IT | Rp 6,0 Jt |
116 | Office Boy | Rp 2,8 Jt |
117 | Office Clerk | Rp 2,5 Jt |
118 | Officer Development Program | Rp 5,3 Jt |
119 | Operational Administration | Rp 4,3 Jt |
120 | Outsourcing Assistant | Rp 4,0 Jt |
121 | Pengawas Utama | Rp 14,0 Jt |
122 | Personal Banking Officer | Rp 4,0 Jt |
123 | Pramubhakti | Rp 1,5 Jt |
124 | Procurement Analyst | Rp 6,0 Jt |
125 | Production Supervisor | Rp 8,0 Jt |
126 | Programmer | Rp 6,6 Jt |
127 | Purchasing Staff | Rp 6,0 Jt |
128 | QC Assist Manager | Rp 8,0 Jt |
129 | RD Soft Engineer | Rp 10,0 Jt |
130 | Relationship Manager | Rp 7,9 Jt |
131 | Relationship Manager Commercial | Rp 12,0 Jt |
132 | Relationship Manager Small Business | Rp 6,0 Jt |
133 | Relationship Officer | Rp 6,0 Jt |
134 | Risk Manager | Rp 12,0 Jt |
135 | Sales | Rp 3,5 Jt |
136 | Sales Manager | Rp 9,0 Jt |
137 | Sales Supervisor | Rp 8,0 Jt |
138 | Satpam | Rp 2.3 Jt |
139 | Secretary to General Manager | Rp 4,0 Jt |
140 | Security | Rp 2,3 Jt |
141 | Senior C++ Developer | Rp 6,0 Jt |
142 | Senior Relationship Manager | Rp 10,0 Jt |
143 | Senior Staff Loan Service Staff | Rp 5,3 Jt |
144 | Senior Technician Chargeman AO | Rp 4,8 Jt |
145 | Small Credit Analyst | Rp 6,8 Jt |
146 | Small Relationship Manager | Rp 7,2 Jt |
147 | SOA Programmer | Rp 6,0 Jt |
148 | Software Engineer | Rp 6,0 Jt |
149 | STA Executive | Rp 3,8 Jt |
150 | Staff HRD | Rp 4,0 Jt |
151 | Telemarketing | Rp 4,0 Jt |
152 | Teller and Customer Service | Rp 3,8 Jt |
153 | Teller Bank | Rp 3,6 Jt |
154 | Vice President | Rp 42,5 Jt |
155 | Warehouse Head | Rp 4,0 Jt |
156 | Warehouse Staff | Rp 2,5 Jt |
Dari daftar gaji pegawai bank BNI di atas, gaji manajer bank BNI paling tinggi untuk divisi operasional di cabang. Dan ada juga gaji untuk pembina BNI yang merupakan pegawai kontrak Bank BNI.
Sedangkan untuk lulusan SMA, program Bina BNI biasanya juga mendapatkan gaji dan tunjangan yang menarik seperti yang dijelaskan di atas.
C. Cara Menjadi Karyawan Bank BNI
Anda bisa mencari di website resmi bank BNI untuk mengetahui posisi apa yang saat ini dibutuhkan. Anda dapat mencari semua informasi di Google dengan kata kunci BNI Karir. Kemudian akan keluar pada posisi pertama rekrutmen Bank BNI.
Untuk pendaftaran, BNI mempercayakan website Kalibrr sebagai media untuk menampung seluruh peserta rekrutmen. Berikut kualifikasi umum yang dibutuhkan oleh Bank BNI:
Posisi ODP (Officer Development Program International) Bank BNI
Job Description : Program untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang memiliki keterampilan, kreativitas dan semangat untuk mencoba hal-hal baru di dunia perbankan.
1. Persyaratan masuk bank BNI
- Fresh Graduate dipersilahkan melamar
- Lulusan S1/S2 dari universitas terkemuka di Indonesia dan luar negeri
- Memiliki keterampilan minimum dalam bahasa Inggris lisan dan tulisan
- Bersedia tidak menikah selama 1 tahun program pendidikan BNI ODP
- Tidak memiliki kerabat keluarga yang bekerja di Bank BNI
- Usia maksimal 25 tahun
2. Syarat Dokumen masuk Bank BNI
- Lampirkan Ijazah dan Transkrip Nilai terbaru
- CV dan surat lamaran kerja terbaru
- Lampirkan skor IELTS
D. Tahapan Tes Bank BNI
Tahapan yang akan Anda lalui jika mengikuti tes seleksi rekrutmen Bank BNI. Berikut tahapan tes bank BNI yang akan Anda jalani:
1. Tes pegawai Bank BNI
Untuk tes pegawai Bank BNI, tahapannya adalah:
- Tes administrasi
- Psikotes
- Wawancara SDM
- Wawancara Pengguna
- Tes kesehatan dan tanda tangan kontrak
2. Tes Posisi ODP Bank BNI
Tahapan Tes Posisi ODP Bank BNI:
- Tes administrasi
- Psikotes
- Wawancara SDM
- FGD (Focus Group Discussion)
- Wawancara User
- Pemeriksaan medis
- Tanda Kontrak
Pada tahap penandatanganan kontrak, nantinya Anda akan mengetahui gaji pegawai bank BNI sesuai dengan kontrak yang Anda tandatangani.
Setelah itu, Anda akan menjalani OJT (On Job Training) sebelum bisa langsung bekerja dan mendapatkan seragam pegawai bank BNI.
Karena nantinya saat tes wawancara HRD dan User biasanya akan ditanya mengenai gaji yang diinginkan jika bekerja di bank BNI ini. Untuk itu simak ulasan berikut ini lengkap dengan gaji bank BNI dan tunjangannya untuk semua posisi.
Mungkin besaran gaji bank BNI di bawah ini adalah jumlah rata-rata yang diterima pegawai bank BNI. Namun, hal ini bisa Anda jadikan referensi untuk mengetahui berapa gaji bank BNI untuk seluruh pegawainya.
Baca juga: Sistem Gaji Bina BNI dan Tunjangan
Kesimpulan
Itu adalah besaran gaji pegawai bank, termasuk tunjangan untuk semua jabatan dan jabatan yang ada. Perlu diketahui bahwa gaji di atas merupakan gaji rata-rata pegawai BNI di seluruh Indonesia. Jadi ada yang berbeda tergantung UMR daerah dan UMK.
Terima kasih telah membaca artikel kami mengenai Sistem Gaji Bank BNI dan Tunjangan. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua.