Gaji Bank BRI dan Tunjangan
Bagaimana Gaji Bank BRI dan Tunjangan? Gaji pegawai bank BRI untuk semua lokasi dan pendapatan rata-rata di berbagai daerah di Indonesia. Berikut ini akan kami sajikan informasi mengenai daftar gaji bri bank terlengkap untuk semua posisi.
Siapa yang tidak mau bekerja di bank, karena selain gaji yang cukup tinggi, pekerjaan ini cukup bergengsi di kalangan masyarakat Indonesia. Dan salah satunya di Bank BRI dimana gaji pegawai BRI juga salah satu yang terbaik diantara bank lainnya.
Lalu berapa Gaji Bank BRI dan Tunjangan yang akan anda dapatkan jika bekerja disini? Berikut ulasan singkatnya.
Table of Contents
A. Tunjangan Bank BRI
Selain mendapatkan gaji, karyawan di Bank BRI juga mendapatkan tunjangan, bonus dan fasilitas lainnya. Berikut ini adalah keuntungan yang akan Anda dapatkan jika bergabung dengan perusahaan ini. Diantara yang lain :
Kemudian untuk keuntungan dan bonus yang akan anda dapatkan antara lain :
- Tunjangan transportasi (posisi penjualan dan pemasaran)
- Tunjangan makan (posisi pemasaran)
- Bensin (posisi penjualan dan pemasaran)
- Asuransi Kesehatan
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- THR (Tunjangan Hari Raya)
- Target bonus (Biasanya setiap 3 atau 6 bulan)
- Tunjangan Grooming (Teller dan CS Bank BRI)
- Rumah atau tempat tinggal (Top manajemen)
- Mobil (Manajemen Puncak)
- Seragam karyawan bank bri
B. Berapa Gaji Bank BRI?
Jika dibandingkan dengan bank lain, BRI masih menjadi salah satu target para pencari kerja untuk mendapatkan karir yang baik.
Karena pertumbuhan dan perkembangan bank BRI yang membutuhkan banyak posisi untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.
Bank BRI juga memberikan Gaji Bank BRI dan Tunjangan yang cukup besar untuk dijadikan pilihan karir di Indonesia. Selain mendapatkan gaji pokok yang tentunya di atas UMR masing-masing daerah, Anda juga akan mendapatkan tunjangan dan bonus lainnya. Kami akan membahasnya di bawah ini.
Berikut daftar lengkap gaji Bank BRI, mulai dari top management hingga satpam bank BRI. Diantaranya adalah :
No | Posisi | Gaji |
1 | AAO | 4 Jt sampai 4,5 Jt/ Bulan |
2 | Account Officer | 3 Jt sampai 7,6 Jt/ Bulan |
3 | Account Officer | 1,6 Jt sampai 10,5 Jt/ Bulan |
4 | Account Officer For Micro Banking Business | 2,9 Jt sampai 3,1 Jt/ Bulan |
5 | Account Officer Micro | 3,7 Jt sampai 4,5 Jt/ Bulan |
6 | Accounting Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
7 | Admin | 1,6 Jt sampai 4 Jt/ Bulan |
8 | Administrasi Kredit | 3,3 Jt sampai 4,3 Jt/ Bulan |
9 | Administration Staff | 3,1 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
10 | Administrative Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
11 | Administrative Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
12 | Adminstrasi | 4 Jt sampai 6,3 Jt/ Bulan |
13 | Akuntan | 9 Jt sampai 11 Jt/ Bulan |
14 | Akuntansi | 2,9 Jt sampai 27 Jt/ Bulan |
15 | Analis Kredit | 5,2 Jt sampai 6 Jt/ Bulan |
16 | Analis Kredit Mikro | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
17 | Analyst | 5 Jt sampai 6 Jt/ Bulan |
18 | AO Mikro | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
19 | Asset Optimization Senior Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
20 | Asset Optimization Senior Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
21 | Assistant Administrative Officer | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
22 | Assistant Director of Event Management | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
23 | Assistant Manager | 13 Jt sampai 15 Jt/ Bulan |
24 | Assistant Manager | 5 Jt sampai 12,3 Jt/ Bulan |
25 | Assistant Manager of System Support | 2,5 Jt sampai 3,5 Jt/ Bulan |
26 | Assistant Vice President | 25 Jt sampai 25 Jt/ Bulan |
27 | Associate Account Staff | 3,8 Jt sampai 5,7 Jt/ Bulan |
28 | Associate Auditor | 3 Jt sampai 5,8 Jt/ Bulan |
29 | Associate Funding Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
30 | Audit Internal | 5 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
31 | Audit Staff | 7 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
32 | Audit Supervisor | 9 Jt sampai 11 Jt/ Bulan |
33 | Audit Supervisor | 9 Jt sampai 11 Jt/ Bulan |
34 | Auditor | 4,7 Jt sampai 10 Jt/ Bulan |
35 | Auditor Internal | 7 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
36 | Back Office | 2,7 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
37 | Back Office Staff | 2,7 Jt sampai 6,3 Jt/ Bulan |
38 | Branch Manager | 15 Jt sampai 30,6 Jt/ Bulan |
39 | Call Center Agent | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
40 | Call Center Agent | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
41 | Chargeman Cum Building Supervisor | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
42 | Corporate Account Staff | 13 Jt sampai 15 Jt/ Bulan |
43 | Credit Administration Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
44 | Credit Administration Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
45 | Credit Analyst | 6 Jt sampai 15,7 Jt/ Bulan |
46 | Credit Risk Management Staff | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
47 | CS | Adminstrasi | 2,8 Jt sampai 4 Jt/ Bulan |
48 | Customer Care Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
49 | Customer Care Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
50 | Customer Service | 1,4 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
51 | Deputy Manager | 9 Jt sampai 11 Jt/ Bulan |
52 | Deputy Manager _ Operational Data Recovery Center | 11 Jt sampai 13 Jt/ Bulan |
53 | Director Bank BRI | 50 jt sampai 80 jt/ Bulan |
54 | Field Collector | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
55 | Field Collector | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
56 | Finance Staff | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
57 | FrontLiner | 2,8 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
58 | Frontliner | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
59 | Funding Staff | 2,1 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
60 | Gaji Magang Bank BRI | 1,5 Jt sampai 1,7 Jt/ Bulan |
61 | Gaji mantri bri | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
62 | Gaji pegawai bank bri Outsourcing | 2,7 Jt sampai 2,8 Jt/ Bulan |
63 | Helpdesk Support | 2 Jt sampai 3 Jt/ Bulan |
64 | HRD | 3 Jt sampai 11 Jt/ Bulan |
65 | HRD Manager | 10 Jt sampai 15 Jt/ Bulan |
66 | Internal Audit | 5 Jt sampai 15 Jt/ Bulan |
67 | Internal Audit Manager | 7 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
68 | Internal Auditor | 3,5 Jt sampai 6,4 Jt/ Bulan |
69 | IT Auditor | 9 Jt sampai 11 Jt/ Bulan |
70 | IT Laporan | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
71 | IT Maintenance Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
72 | IT Programmer | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
73 | IT Staff | 2,3 Jt sampai 3 Jt/ Bulan |
74 | IT Support | 3 Jt sampai 3,2 Jt/ Bulan |
75 | Junior Accounting Staff | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
76 | Junior Analyst | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
77 | Junior Auditor | 6,2 Jt sampai 12 Jt/ Bulan |
78 | Junior Programmer | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
79 | Junior Staff | 5 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
80 | Junior Staff / Account Staff | 7 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
81 | Junior Staff 1 | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
82 | Junior System Engineer | 7 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
83 | Junior System Engineer Data Center | 9 Jt sampai 11 Jt/ Bulan |
84 | Kepala Bagian | 15 Jt sampai 18 Jt/ Bulan |
85 | Kepala Cabang | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
86 | Kepala Kantor | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
87 | Kepala Unit | 6,5 Jt sampai 10 Jt/ Bulan |
88 | Konstruksi | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
89 | Kredit Analis | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
90 | Kurir | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
91 | Lab / R&D | 2 Jt sampai 21 Jt/ Bulan |
92 | Legal Officer | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
93 | Logistic | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
94 | Logistic | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
95 | Manager Operational | 7,5 Jt sampai 18 Jt/ Bulan |
96 | Manajemen | 1 Jt sampai 35 Jt/ Bulan |
97 | Marketing | 2,2 Jt sampai 8 Jt/ Bulan |
98 | Marketing Credit Micro | 2 Jt sampai 4,1 Jt/ Bulan |
99 | Marketing Manager | 6,5 Jt sampai 19,7 Jt/ Bulan |
100 | Marketing Mikro | 3 Jt sampai 3,4 Jt/ Bulan |
101 | Marketing Staff | 2,3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
102 | Officer | 3,8 Jt sampai 6,5 Jt/ Bulan |
103 | Operation Manager | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
104 | Operational Manager | 7 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
105 | Operational Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
106 | Operational Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
107 | Operational Support Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
108 | Operational Support Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
109 | Pelaksana | 1,9 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
110 | Pelaksana SDM Administrasi | 3,23 Jt sampai 3,23 Jt/ Bulan |
111 | Pelayanan Kesehatan | 4 Jt sampai 4,5 Jt/ Bulan |
112 | Pelayanan Profesional | 3 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
113 | Pemasaran / Hubungan Masyarakat | 2 Jt sampai 19,7 Jt/ Bulan |
114 | Pemimpin Cabang Pembantu | 7 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
115 | Petugas Devisa | 3,5 Jt sampai 3,7 Jt/ Bulan |
116 | PPS Umum | 4,6 Jt sampai 8 Jt/ Bulan |
117 | Priority Banking Staff | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
118 | Program Pengembangan Staf | 3 Jt sampai 5,5 Jt/ Bulan |
119 | Programmer | 5 Jt sampai 7,6 Jt/ Bulan |
120 | Rantai Pasokan / Logistik | 2 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
121 | Relationship Manager | 4,9 Jt sampai 11,6 Jt/ Bulan |
122 | Research Assistant | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
123 | Resident Auditor | 5,3 Jt sampai 12,3 Jt/ Bulan |
124 | Sales and Marketing Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
125 | Sales Manager | 9 Jt sampai 11 Jt/ Bulan |
126 | Sales Staff | 3,2 Jt sampai 4,6 Jt/ Bulan |
127 | Sales Support Center | 2 Jt sampai 3 Jt/ Bulan |
128 | Secretary to General Manager | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
129 | Secretary to General Manager | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
130 | Section Head | 9 Jt sampai 17 Jt/ Bulan |
131 | Security Satpam Bank BRI | 2 Jt sampai 6,7 Jt/ Bulan |
132 | Sekretaris | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
133 | Senior Account Officer | 4,7 Jt sampai 11,3 Jt/ Bulan |
134 | Senior Auditor | 24 Jt sampai 47 Jt/ Bulan |
135 | Senior Manager | 30 Jt sampai 55 Jt/ Bulan |
136 | Senior Relationship Manager | 15 Jt sampai 18 Jt/ Bulan |
137 | Service Quality Assurance Manager | 18 Jt sampai 21 Jt/ Bulan |
138 | Staff HRD | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
139 | Staff IT | 2,7 Jt sampai 4 Jt/ Bulan |
140 | Staff Pelaksana | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
141 | Sub Branch Manager | 10 Jt sampai 18,4 Jt/ Bulan |
142 | Supervisor | 2,7 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
143 | System Analyst | 9 Jt sampai 15 Jt/ Bulan |
144 | System Analyst Design | 7 Jt sampai 9 Jt/ Bulan |
145 | System Analyst Designer | 5 Jt sampai 7 Jt/ Bulan |
146 | Teknologi Informatika | 2,3 Jt sampai 15 Jt/ Bulan |
147 | Teller and Customer Service | 1,5 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
148 | Teller Bank | 2,8 Jt sampai 3,5 Jt/ Bulan |
149 | Trainee | 3,4 Jt sampai 4,9 Jt/ Bulan |
150 | Trainer | 4 Jt sampai 6 Jt/ Bulan |
151 | Training Staff | 3 Jt sampai 5 Jt/ Bulan |
152 | Wakil Kepala Bagian | 9,6 Jt sampai 17 Jt/ Bulan |
Bahkan untuk posisi fresh graduate yang baru masuk kerja, pendapatan dan gajinya berkisar Rp. 3.800.000 sampai Rp. 4.000.000. Yang gajinya cukup besar dibandingkan bank lain.
Dan tentunya kisaran gaji diatas juga tergantung daerah dan daerah masing-masing. Misalnya untuk wilayah Jakarta, kisaran gaji untuk fresh graduate bisa berkisar antara Rp. 4.000.000 dengan nilai nominal Rp. 5.500.000.
C. Syarat Pendaftaran Bank BRI
Jika Anda sampai pada artikel ini, tentunya Anda sedang atau akan mengikuti tes rekrutmen dari bank BRI bukan? Berikut ini adalah persyaratan untuk mengikuti rekrutmen pegawai bank BRI seluruh Indonesia.
1. Persyaratan masuk bank BRI
- Lulusan S1/S2 dari universitas terkemuka di Indonesia
- Bagi lulusan SMA atau SMK dapat mendaftar di PKSS Bank BRI atau untuk posisi yang memenuhi kualifikasi tersebut
- Semua jurusan bisa melamar
- IPK minimal S1 3.00 dan S2 3.25
- Diutamakan belum menikah dan bersedia tidak menikah selama 1 tahun sejak diangkat menjadi pegawai tetap bank BRI, Yang sudah menikah bisa melamar (Diutamakan yang sudah memiliki pengalaman kerja/ahli profesional)
- Bersedia bekerja di seluruh cabang dan unit kerja bank BRI
- Berpenampilan menarik, bersih (tidak ada tato dan tindik untuk pria) dan rapi
- Lampirkan SKCK dan transkrip nilai
- Dapat berkomunikasi dengan baik ( diutamakan untuk CS dan Teller Frontliner )
- Mampu mengoperasikan komputer
- Lampirkan CV dan surat lamaran terbaru
2. Syarat Dokumen masuk Bank BRI
Dokumen yang harus disertakan:
- CV dan surat lamaran terbaru sesuai dengan posisi yang dilamar
- Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir
- SKCK, KTP, dan KK
- Pas foto terbaru berwarna 3×4 sebanyak 2 lembar
- Lampiran pendukung (Sertifikat dan pelatihan)
Baca juga: Gaji Indomaret dan Tunjangan
D. Cara Menjadi Karyawan Bank BRI
Untuk cara pendaftarannya bisa buka website resmi bank BRI. Ketik di Google “Bank BRI Karir” lalu enter. Kemudian akan muncul website rekrutmen untuk posisi penempatan yang dibutuhkan di seluruh Indonesia dan juga berbagai posisi yang ada.
Tetapi jika Anda ingin bekerja sesuai dengan domisili Anda. Kemudian Anda selalu dapat memperbarui untuk menemukan lowongan untuk cabang di kota Anda.
Atau Anda bisa menitipkan berkas lamaran kerja di atas ke salah satu cabang bank BRI di daerah Anda. Anda bisa menitipkannya melalui satpam yang bersangkutan.
D. Tahapan Tes Bank BRI
Berikut beberapa tahapan tes yang akan Anda jalani jika mengikuti tes rekrutmen di bank BRI. Berikut langkah-langkah pengujiannya:
- Tes psikologi
- Wawancara SDM
- FGD Khusus (Focus Group Discussion) Test MT/MDP/ODP Bank BRI
- Wawancara Pengguna
- MCU (Medical Check Up) tes kesehatan bank BRI
- Menandatangani kontrak dan menawarkan manfaat
Baca juga: Gaji Kurir J&T dan Tunjangan
Kesimpulan
Itulah daftar Gaji Bank BRI dan Tunjangan untuk semua posisi. Perlu diingat bahwa daftar di atas adalah untuk gaji rata-rata di seluruh Indonesia.
Jadi ukurannya juga tergantung penempatan kerja dan areanya. Dan juga belum termasuk tunjangan pegawai bank BRI yang akan anda dapatkan.
Terima kasih telah membaca artikel kami tentang Gaji Bank BRI dan Tunjangan beserta cara daftarnya. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk anda semua.